Grafik Desa

POTENSI DESA KAWASAN PERBATASAN

...

Data Potensi Desa




No Nama Desa Tanah Kosong Luas Penggunaan Wilayah Sumber Daya Manusia (SDM) Ternak Galian Potensi Air Lembaga Pemerintah Desa Sarana Dan Prasarana Transportasi
1 BADAU 0 426527640 35603789.75978851 0 25197480 0 28710 304920
2 PALA PULAU 0 0 0 0 80 9600 0 2640
3 MELEMBA 0 0 0 30 0 0 0 0
4 MELAPI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LANGAU 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LANJAK DERAS 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUNGAI SENUNUK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LABIAN IRA'ANG 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUNGAI MAWANG 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JANTING 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SEMUNTIK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KEKURAK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PULAU MAJANG 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SERIANG 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SEBINDANG 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TINTING SELIGI 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TAJUM 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SUNGAI ULUK 0 0 0 0 0 0 0 0
19 JARAS 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KANTUK BUNUT 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KEDAMIN DARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
22 TANJUNG JATI 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SAYUT 0 0 0 0 0 0 0 0
24 URANG UNSA 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SUKA MAJU 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CEMPAKA BARU 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BERINGIN JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BUNGAN JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TANJUNGLOKANG 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KEREHO 0 0 0 0 0 0 0 0
31 INGKO' TAMBE 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SUNGAI ANTU 0 0 0 0 0 0 0 0
33 MERAKAI PANJANG 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KANTUK ASAM 0 0 0 0 0 0 0 0
35 JANGKANG 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SIBAU HILIR 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PADUA MENDALAM 0 0 0 0 0 0 0 0
38 DATAH DIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SIBAU HULU 0 0 0 0 0 0 0 0
40 NANGA NYABAU 0 0 0 0 0 0 0 0
41 NANGA AWIN 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ARIUNG MENDALAM 0 0 0 0 0 0 0 0
43 NANGA SAMBUS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BANUA TANGA 0 0 0 0 0 0 0 0
45 TANJUNG BERUANG 0 0 0 0 0 0 0 0
46 TANJUNG KARANG 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SELUAN 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SUNGAI ULUK PALIN 0 0 0 0 0 0 0 0
49 TANJUNG LASA 0 0 0 0 0 0 0 0
50 LAUK 0 0 0 0 0 0 0 0
51 MENSIAU 0 0 0 0 0 0 0 0
52 BANUA MARTINUS 0 0 0 0 0 0 0 0
53 MENUA SADAP 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PULAU MANAK 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BANUA UJUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
56 SAUJUNG GILING MANIK 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ULAK PAUK 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LANGAN BARU 0 0 0 0 0 0 0 0
59 BATU LINTANG 0 0 0 0 0 0 0 0
60 RANTAU PRAPAT 0 0 0 0 0 0 0 0
61 TAMAO 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SETULANG 0 0 0 0 0 0 0 0
63 SEPANDAN 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SUNGAI AJUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SUNGAI ABAU 0 0 0 0 0 0 0 0
66 LABIAN 0 0 0 0 0 0 0 0

GRAFIK BANDINGKAN DESA


Bandingkan Desa